สรุปข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ครั้งที่ 1/2553 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้ออกหุ้นมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด
| ประเภทของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิ ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด |
|---|---|
| ประเภทของนักลงทุนที่ ซื้อได้ | บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ / คณะบุคคล / ผู้เยาว์ (อายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์) โดย ผู้ปกครอง / สหกรณ์ต่างๆ / สถาบันการศึกษา / สถาบันการเงิน / บริษัทประกัน / บริษัทเงินทุน / บริษัทหลักทรัพย์ |
| วันที่เปิดจองซื้อ | วันที่ 23-25 มีนาคม 2553 |
| ช่วงเวลาที่เปิดจองซื้อ | ตั้งแต่ช่วงเวลาเปิดทำการของสาขา – ช่วงเวลาปิดทำการของสาขา |
| วันออกหุ้นกู้ | วันที่ 26 มีนาคม 2553 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้น กู้ | วันที่ 26 มีนาคม 2563 |
| เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนกำหนด | (ก) ก่อนวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้ได้รับแจ้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย ว่า (1) หุ้นกู้นี้ไม่เป็นหรือไม่ถูกจัดให้เป็นตราสารที่สามารถนับเข้าเป็นเงินกอง ทุนชั้นที่ 2 ของผู้ออกหุ้นกู้ได้อีกต่อไป หรือ (2) หุ้นกู้นี้สามารถใช้นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ต่ำกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของผู้ออกหุ้นกู้ หรือ (ข) ณ วันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หรือ ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใด ๆ หลังจากวันครบรอบ 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ หรือ (ค) ถ้าผู้ออกหุ้นกู้สามารถแสดงได้ว่า ดอกเบี้ยตามหุ้นกู้นี้ ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ออกหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ทางภาษีอากร ได้อีกต่อไป หรือ (ง) เป็นกรณีหรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง |
| อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยในอัตราคงที่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับร้อยละ 4.35 ต่อปี และในปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 เท่ากับร้อยละ 5.50 ต่อปี |
| จำนวนซื้อขั้นต่ำ | ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท |
| มูลค่าที่เสนอขาย | จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 10,400 ล้านบาท |
| มูลค่าต่อหน่วย | 1,000 บาท ต่อหน่วย |
| การจ่ายดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง ทุกวันที่ 26 มีนาคม, 26 มิถุนายน, 26 กันยายน และ 26 ธันวาคมของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจะชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 หากวันกำหนดชำระดอกเบี้ยไม่ตรงกับวันทำการของธนาคารพาณิชย์ จะเลื่อนวันชำระดอกเบี้ย เป็นวันทำการถัดไป |
| อันดับความน่าเชื่อถือ ของหุ้นกู้ | AA(tha)/stable โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 |
| เอกสารที่ใช้จองซื้อ |
|
| วิธีการรับดอกเบี้ย |
|
| การชำระเงินค่าหุ้น |
|
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) |
| ภาษีจากดอกเบี้ยหุ้นกู้ | หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามประเภทของผู้ลงทุน |

































