| 23 มกราคม 2555 | วันครบกำหนดการส่งงบการเงินก่อนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2554 |
| 25 มกราคม 2555 | วันครบกำหนดการประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 |
| 24 กุมภาพันธ์ 2555 | วันครบกำหนดการประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ วันที่ 31 มกราคม 2555 |
| 29 กุมภาพันธ์ 2555 | วันครบกำหนดการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2554 |
| 23 มีนาคม 2555 | วันครบกำหนดการประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 |
| 23 เมษายน 2555 | วันครบกำหนดการส่งงบการเงินก่อนสอบทานของผู้สอบบัญชี สำหรับไตรมาสที่ 1/2555 |
| 25 เมษายน 2555 | วันครบกำหนดการประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 |
| เมษายน 2555 | เผยแพร่รายงานประจำปี 2554 |
| 15 พฤษภาคม 2555 | วันครบกำหนดการส่งงบการเงินผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชี สำหรับไตรมาสที่ 1/2555 |
| 25 พฤษภาคม 2555 | วันครบกำหนดการประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 |
| 25 มิถุนายน 2555 | วันครบกำหนดการประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 |
| 23 กรกฎาคม 2555 | วันครบกำหนดการส่งงบการเงินก่อนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สำหรับไตรมาสที่ 2/2555 |
| 25 กรกฎาคม 2555 | วันครบกำหนดการประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 |
| 24 สิงหาคม 2555 | วันครบกำหนดการประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 |
| 29 สิงหาคม 2555 | วันครบกำหนดการส่งงบการเงินผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี สำหรับไตรมาสที่ 2/2555 |
| 25 กันยายน 2555 | วันครบกำหนดการประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 |
| 22 ตุลาคม 2555 | วันครบกำหนดการส่งงบการเงินก่อนสอบทานของผู้สอบบัญชี สำหรับไตรมาสที่ 3/2555 |
| 25 ตุลาคม 2555 | วันครบกำหนดการประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 |
| 14 พฤศจิกายน 2555 | วันครบกำหนดการส่งงบการเงินผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชี สำหรับไตรมาสที่ 3/2555 |
| 23 พฤศจิกายน 2555 | วันครบกำหนดการประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 |
| 25 ธันวาคม 2555 | วันครบกำหนดการประกาศรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 |




































