ธนาคารมีบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบธุรกิจต่างๆ รวมถึงบัตรเครดิต บริการทางกฎหมาย การบริหารสินทรัพย์ บริการคอมพิวเตอร์ ดำเนินธุรกิจลีสซิ่ง และ ประกัน นอกจากนี้ยังมีเงินลงทุน ในบริษัทอื่น ๆ ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจเชื่อมโยงโดยตรง กับธุรกิจหลักของธนาคาร ตารางแสดงข้อมูลบริษัท ที่ธนาคารถือหุ้นอยู่โดย ตรงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
| บริษัท | ประเภทธุรกิจ | หน่วย : ล้านบาท | |
|---|---|---|---|
| ธนาคารถือหุ้น (ร้อยละ) | มูลค่าตลาด | ||
| Subsidiaries | |||
| บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ | งานบริการทั่วไป | 100.00 | 140.00 |
| บจก.กฎหมายกรุงไทย | บริการงานกฎหมาย | 100.00 | 30.00 |
| บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส | บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 100.00 | 1,300.00 |
| บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย | จัดการกองทุน | 100.00 | 210.89 |
| บจก.เคทีบี ลีสซิ่ง | เช่าซื้อ | 100.00 | 100.00 |
| บจก.เคทีบี แอดไวซ์เซอรี่ | ที่ปรึกษาทางการเงิน | 100.00 | 40.00 |
| บจก.กรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ | อสังหาริมทรัพย์ | 100.00 | 266.80 |
| Associated Companies | |||
| บจก.กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต | ประกันชีวิต | 50.00 | 593.58 |
| บล.เคที ซีมิโก้ | หลักทรัพย์ | 50.00 | 768.90 |
| บมจ.บัตรกรุงไทย | บัตรเครดิต | 49.45 | 1,994.59 |
| บจก.กรุงไทยพานิชประกันภัย | ประกันวินาศภัย | 45.00 | 971.30 |
| บจก.กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง | เช่าซื้อ | 49.00 | 87.38 |
| บจก.กรุงไทยเจริญศรี | เช่าซื้อ | 35.00 | 35.00 |
| Other Companies | |||
| บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา | หลักทรัพย์ | 19.44 | 228.50 |
| บมจ. ทิพยประกันภัย | ประกันวินาศภัย | 16.96 | 220.14 |
| บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ | ระบบการชำระเงิน | 17.38 | 8.69 |
| บจก. ธนาเทพการพิมพ์ | โรงพิมพ์ | 10.00 | 1.00 |
| บจก. เมืองใหม่อุตสาหกรรม สระบุรี | นิคมอุตสาหกรรม | 10.00 | 25.00 |
| บจก. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | โรงแรม | 10.00 | 101.78 |
| บจก. สายการบินนกแอร์ | สายการบิน | 10.00 | 50.00 |
| บจก. ดับบลิวทีเอ (ประเทศไทย) | Special Purpose Vehicle (SPV) | 25.00 | 0.00 (1) |
| บจก. เมโทรเดซิกนี | Special Purpose Vehicle (SPV) | 39.00 | 0.00 (1) |
| Companies holding shares from Debt Restructuring | |||
| บมจ. อัลฟาเทค อีเลคทรอนิคส์ | ผลิตชิ้นส่วนอีเลคทรอนิคส์ | 30.51 | 0.00 (1) |
| บมจ. เกียรติปภา | ผลิตและจำหน่ายสี | 49.94 | 0.00 (1) |
| บมจ. แมเนเจอร์มีเดีย กรุ๊ป | การผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์และสิ่งตีพิมพ์ | 16.09 | 0.29 |
| (1) Less than 0.01 Million Baht | |||




































